今バージョン最後の螺旋。
次は4.7バージョンアップを挟むので、おそらく新仕様の1か月開催になりそう。
敵は同じなので、前回・前々回の構成も使えます。
深境螺旋 扇烈の月(2024年5月上期)12層☆36チーム編成例
GWで浮かれていて忘れていましたが、本日深境螺旋更新です。
前半・後半ともにシールド持ちが出現するシールド割り螺旋です...
深境螺旋 奮戦の月(2024年5月下期)12層☆36チーム編成例
前回に引き続きシールド割り螺旋です。
シールド割り螺旋は最適な編成を見つけるまでは大変ですが、編成が決まってしまえばあとは早い...
目次
前半:忍超開花(ナヒーダ、フリーナ、夜蘭、久岐忍)
ナヒーダ(無凸) Lv90
武器 | 魔導緒論(精錬5)Lv90 |
---|---|
天賦 | 通常攻撃10/元素スキル10/元素爆発10 |
聖遺物 | 深林の記憶4セット (元素熟知時計、会心率冠、元素熟知杯) |
攻撃力 | 1,082(653+428) |
元素熟知 | 774 |
会心率 | 56.7% |
会心ダメージ | 140.2% |
元素チャージ効率 | 116.8% |
フリーナ(無凸) Lv90
武器 | 西風剣(精錬2) Lv90 |
---|---|
天賦 | 通常攻撃6/元素スキル10/元素爆発10 |
聖遺物 | 黄金の劇団4セット (HP時計、会心ダメージ冠、HP杯) |
HP | 37,451(15,307+22,143) 水共鳴時:41,278 |
元素熟知 | 91 |
会心率 | 64.6% |
会心ダメージ | 176.7% |
元素チャージ効率 | 181.3% |
夜蘭(無凸) Lv90
武器 | 西風猟弓(精錬5) Lv90 |
---|---|
天賦 | 通常攻撃9/元素スキル9/元素爆発9 |
聖遺物 | 絶縁の旗印4セット (HP時計、会心ダメージ冠、水元素ダメージ杯) |
HP | 30,447(14,450+15,997) 水共鳴時: |
元素熟知 | 0 |
会心率 | 61.5% |
会心ダメージ | 161.2% |
元素チャージ効率 | 219.5% |
久岐忍(無凸) Lv90
武器 | 東花坊時雨(精錬5) Lv90 |
---|---|
天賦 | 通常攻撃1/元素スキル9/元素爆発9 |
聖遺物 | 金メッキの夢4セット(熟知時計、熟知冠、熟知杯) |
攻撃力 | 1,215(722+493) |
元素熟知 | 952 |
会心率 | 11.2% |
会心ダメージ | 87.3% |
元素チャージ効率 | 128.5% |
超開花は前半も後半もいける万能編成。
前半ならニィロウ豊穣開花でもいけます。
12-1は真面目に回避しないとナヒーダが死にやすいですが、そこさえ超えたらあとは簡単。
氷風組曲のシールドは黒フリーナで通常攻撃1発入れてアルケーで対処。
後半:万葉ナショナル(楓原万葉、香菱、行秋、ベネット)
楓原万葉(無凸) Lv90
武器 | 鉄蜂の刺し(精錬1) Lv90 |
---|---|
天賦 | 通常攻撃9/元素スキル9/元素爆発9 |
聖遺物 | 翠緑の影4セット (元素熟知時計、元素熟知冠、元素熟知杯) |
攻撃力 | 1,372(806+566) |
元素熟知 | 975 |
会心率 | 20.9% |
会心ダメージ | 112.9% |
元素チャージ効率 | 116.2% |
香菱(5凸) Lv90
武器 | 「漁獲」(精錬5) Lv90 |
---|---|
天賦 | 通常攻撃1/元素スキル9(+3)/元素爆発10(+3) |
聖遺物 | 絶縁の旗印4セット (元素チャージ効率時計、会心率冠、炎元素ダメージ杯) |
攻撃力 | 1,106(735+371) 炎元素共鳴時:1,290 |
元素熟知 | 136 |
会心率 | 64.5% |
会心ダメージ | 167.4% |
元素チャージ効率 | 228.1% |
行秋(4凸) Lv90
武器 | 祭礼の剣(精錬3) Lv90 |
---|---|
天賦 | 通常攻撃9/元素スキル9/元素爆発10(+3) |
聖遺物 | 剣闘士のフィナーレ2セット&旧貴族のしつけ2セット (攻撃力%時計、会心率冠、水元素ダメージ杯) |
攻撃力 | 1,619(656+963) |
元素熟知 | 77 |
会心率 | 66.4% |
会心ダメージ | 155.7% |
元素チャージ効率 | 186.5% |
ベネット(5凸) Lv90
武器 | 西風剣(精錬5) Lv90 |
---|---|
天賦 | 通常攻撃1/元素スキル9(+3)/元素爆発10(+3) |
聖遺物 | 旧貴族のしつけ4セット (元素チャージ効率時計、会心率冠、炎元素ダメージ杯) |
攻撃力 | 1,165(646+520) 炎元素共鳴時:1,327 |
元素熟知 | 79 |
会心率 | 62.5% |
会心ダメージ | 113.0% |
元素チャージ効率 | 263.0% |
後半はナショナル面子。
西風ベネットの圧倒的な粒子供給量により、12-3も元素爆発満タンで始められるのでやりやすかったです。
以上、深境螺旋 妙計の月(2024年6月上期)12層☆36チーム編成例でした。
スポンサーリンク